Huiddoorlaatmolen
TABEL MET TECHNISCHE PARAMETERS
| MODEL TECHNISCHE PARAMETER | 650 | 750 | 850 | 1000 |
Materiaal | Normaal koolstofstaal, roestvrij staal | Normaal koolstofstaal, roestvrij staal | Normaal koolstofstaal, roestvrij staal | Normaal koolstofstaal, roestvrij staal |
Materiaaldikte (mm) | 0,16~1,5 | 0,3~0,8~1,5 | 0,3~0,8~1,5 | 0,3~1,5 |
Materiaalbreedte (mm) | 550 | 650 | 750 | 900 |
Rekpercentage (%) | 0,2~3,0 | 0,2~3,0 | 0,2~3,0 | 0,2~3,0 |
Lijnsnelheid (m/min) | 180~300 | 180~300 | 180~400 | 240~600 |
tempermolentype | 2 rollen of 4 rollen | 2 rollen of 4 rollen | 4 rollen | 4 rollen |
Temperkracht (KN) | 1450 | 1700 | 2000 | 2500 |
Rijmethode | Werkende rolaandrijving | Werkende rolaandrijving | Werkende rolaandrijving | Werkende rolaandrijving |
Hydraulische druk in het station (MPa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hoofdmotor | Z4-serie (weglaten) | Z4-serie (weglaten) | Z4-serie (weglaten) | Z4-serie (weglaten) |
Afwikkelmotor | Z4-serie (weglaten) | Z4-serie (weglaten) | Z4-serie (weglaten) | Z4-serie (weglaten) |
Terugslagmotor | Z4-serie (weglaten) | Z4-serie (weglaten) | Z4-serie (weglaten) | Z4-serie (weglaten) |
S-rolmotor | Z4-serie (weglaten) | Z4-serie (weglaten) | Z4-serie (weglaten) | Z4-serie (weglaten) |
Opmerking: het model en de parameters in deze tabel dienen slechts ter referentie. Het ontwerp en de productie kunnen worden aangepast aan de wensen van de gebruiker.


Laten we uw project bespreken
Wij streven ernaar u de beste service te bieden en kijken ernaar uit met u in contact te treden om samen problemen op te lossen en u een betere ervaring te bezorgen.




